公怖比賽結果
2022年12月15日經過VTC 網絡安全中心, AWS 與AiTLE 共同檢視結果後,以下隊伍入圍聯校網絡安全比賽2022 決賽。
(按學校隊伍英文縮寫順次序排列)
隊伍縮寫 | 學校名稱 | 隊伍編號 |
---|---|---|
CCSC-03 | 張祝珊英文中學 | 第3隊 |
CMA-01 | 廠商會中學 | 第1隊 |
CSA-04 | 棉紡會中學 | 第4隊 |
DLKP-01 | 香港管理專業協會李國寶中學 | 第1隊 |
FKYC-01 | 粉嶺救恩書院 | 第1隊 |
FLSS-01 | 基督教香港信義會心誠中學 | 第1隊 |
FMS-01 | 福建中學 | 第1隊 |
HKUGAC-06 | 港大同學會書院 | 第6隊 |
KTSCSS-02 | 天主教郭得勝中學 | 第2隊 |
LFC-01 | 保良局羅氏基金中學 | 第1隊 |
MHIT-01 | 香港專業教育學院摩理臣山分校 | 第1隊 |
MKES-01 | 慕光英文書院 | 第1隊 |
MKES-02 | 慕光英文書院 | 第2隊 |
NPL-01 | 保良局顏寶鈴書院 | 第1隊 |
PLKCFS-04 | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | 第4隊 |
SHD-01 | 東華三院辛亥年總理中學 | 第1隊 |
SHD-03 | 東華三院辛亥年總理中學 | 第3隊 |
SLCSS-01 | 順利天主教中學 | 第1隊 |
SLCSS-02 | 順利天主教中學 | 第2隊 |
TST-01 | 聖公會曾肇添中學 | 第1隊 |
YCKF-01 | 職業訓練局青年學院(葵芳分校) | 第1隊 |
YCKF-02 | 職業訓練局青年學院(葵芳分校) | 第2隊 |
YCKF-03 | 職業訓練局青年學院(葵芳分校) | 第3隊 |
入圍隊伍將另外收到電郵通知決賽當日的安排,感謝各學校的支持與參與。